Ni lanjutan yang tadi, langsung aja di lihat ya.....
| PROGRAM SEMESTER 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran : IPA | Kelas | : X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenjang Pendidikan : SMK Bintang Nusantara Rumbia | Tahun Pelajaran | : 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bid. Studi Keahlian : Semua Bidang Keahlian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prog. Studi Keahlian : Semua Bidang Keahlian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Keahlian : Semua Bidang Keahlian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR | ALOKASI | BULAN | Catatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAKTU (JP) | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | ||||||||||||||||||||||||||||
| TM | NTM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| I | Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan | | | | | | | | LIBUR IDUL FITRI | | | | | | | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | | | | | | | | | | UJIAN SEMESER | BAGI RAPORT | LIBUR SEMESTER | | | |
| | 1.1 Mengidentifikasi obyek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik | 16 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | Ulangan Harian I | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||
| | 1.2 Mengidentifikasi obyek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam abiotik | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | ||||||
| | Ulangan Harian II | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | JUMLAH ALOKASI WAKTU | 30 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | 30 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | Pencapaian Target Kurikulum | Rencana | 13% | 27% | 47% | 73% | 100.0% | | | |||||||||||||||||||||||||
| | Pelasaknaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar