SMK Memang Luar Biasa, perangkatnya lumayan aku gak ngerti,..... karena pengalamanku mengajar di SMA dan SMP. nyari kesana kesini di mbah Google, lumayan susah namun akhirnya ketemu juga. nah apa yang kudapat kalau ada yang burtuh ni aku kasih
PROGRAM PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kelas | : X | |||||||||||||||||||||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika | Semester | : I | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan | Jam Pembelajaran | : ……………. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Dasar Kompetensi Kejuruan Dan Kompetensi Keahlian | Tahun Pelajaran | : 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
KODE | STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU | BULAN DAN MINGGU KE- | KET. | ||||||||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||||||||||||||||||||||||||
TM | PS | PI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
071.DKK.03 | 3. Menerapkan Keselamatan, Kesehatan | 24 | 12 | 8 | LIBUR AKHIR SEMESTER | Kelas X Mos | | | | LIBUR MENJELANG BULAN PUASA | | | KEGIATAN AMALIYAH ROMADHON | LIBUR MENJELANG DAN SESUDAH HARI RAYA IDUL FITRI | | | | | | | | | | | UKP | UAS NORMATIF DAN ADAPTIF | REMIDIASI DAN PEMBAGIAN RAPORT | LIBUR AKHIR SEMESTER GASAL | | |||
| Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.1. Mendeskripsikan keselamatan dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| kesehatan kerja (K3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.2. Melaksanakan prosedur K3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.3. Menerapkan konsep lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.4. Menentukan ketentuan pertolongan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| petama pada kecelakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
071.KK.02 | 2. Menerapkan fungsi peripheral dan | 18 | 18 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| instalasi PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 2.1.Mengidentifikasi macam-macam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| periferal dan fungsinya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 2.2.Menyambung / memasang periferal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| (secara fisik) dan setting periferal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| menggunakan software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 2.3.Melakukan tindakan korektif dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| melaporkan hasil perawatan periferal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
071.KK.03 | 3. Mendiagnosis permasalahan | 18 | 24 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| pengoperasian PC dan peripherial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.1. Mengidentifikasi masalah melalui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| gejala yang muncul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.2. Memilah masalah berdasarkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| kelompoknya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| 3.3. Mengisolasi permasalahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
DISUSUN | DIPERIKSA | DISAHKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar