Udah lama Tidak Posting,....
kangen rasanya pengen posting, n moga aja bermanfaat ya.....
kali ini saya akan posting mengengai Pendidikan, tetapi jangan 100 % ditiru ya... ini cuma contoh
kangen rasanya pengen posting, n moga aja bermanfaat ya.....
kali ini saya akan posting mengengai Pendidikan, tetapi jangan 100 % ditiru ya... ini cuma contoh
| Mata Pelajaran | : IPA | ||||||
| Jenjang Pendidikan | : SMK BINTANG NUSANTARA RUMBIA | ||||||
| Bid. Studi Keahlian | : Semua Bidang Keahlian | ||||||
| Prog.Studi Keahlian | : Semua Bidang Keahlian | ||||||
| Kompetensi Keahlian | : Semua Bidang Keahlian | ||||||
| Kelas | : X | ||||||
| Tahun Pelajaran | : 2013/2014 | ||||||
| A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU | |||||||
| 1. BANYAKNYA PEKAN DALAM SEMESTER | |||||||
| NO | BULAN | JUMLAH | |||||
| 1 | Juli 2013 | 5 | Pekan | ||||
| 2 | Agustus 2013 | 4 | Pekan | ||||
| 3 | September, 2013 | 4 | Pekan | ||||
| 4 | Oktober 2013 | 5 | Pekan | ||||
| 5 | November, 2013 | 4 | Pekan | ||||
| 6 | Desember 2013 | 4 | Pekan | ||||
| | Jumlah | 26 | Pekan | ||||
| 2. PEKAN TIDAK EFEKTIF | |||||||
| NO | BULAN | JUMLAH | |||||
| 1 | Juli 2013 | 3 | Pekan | ||||
| 2 | Agustus 2013 | 2 | Pekan | ||||
| 3 | September, 2013 | 1 | Pekan | ||||
| 4 | Oktober 2013 | 0 | Pekan | ||||
| 5 | November, 2013 | 0 | Pekan | ||||
| 6 | Desember 2013 | 3 | Pekan | ||||
| | Jumlah | 9 | Pekan | ||||
| 3. PEKAN EFEKTIF | |||||||
| 26 - 9 Pekan = | 17 | Pekan | |||||
| 4. JAM PELAJARAN EFEKTIF | |||||||
| 17 X 2 JP = | 34 | JP | |||||
| B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU | | ||||||
| NO KD | STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU | |||||
| (JAM PELAJARAN) | |||||||
| I | Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan | | |||||
| | 1.1 Mengidentifikasi obyek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik | 16 | |||||
| | 1.2 Mengidentifikasi obyek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam abiotik | 14 | |||||
| | | | |||||
| | JUMLAH | 30 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar