Computer in English/ Komputer di dalam bahasa Inggris
Peralatan Computer (Hardware)
1 | CPU | Central Processing Unit adalah perangkat computer yang berfungsi sebagai pusat pengontrol seluruh peralatan lain. |
2 | Monitor | Monitor (Alat penampil). Peralatan ini berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diproses. Bentuknya mirip TV. |
3. | Keyboard | Keyboard (papan ketik). Alat ini penuh dengan tombol-tombol seperti pada mesin ketik, yang fungsinya untuk memasukkan data atau perintah-perintah pada CPU. |
4 | Printer | Printer (Alat pencetak). Unit cetak yang berhubungan langsung dengan computer serta melakukan penulisan atau percetakan semua data yang telah masuk dalam disket (setelah diprogram). |
5 | DisK-drive | Unit yang terdapat pada kotak yang satu dengan CPU. Untuk membaca data yang tersimpan dalam disket |
6 | Diskette | Disket. Media penyimpanan data |
Komponen Utama (the main component) | ||
7 | Hardware | Perangkat keras. Komponen-komponen atau peralatan yang membentuk system computer dan peralatan lain yang memungkinkan computer dapat melaksanakan tugasnya. Misal: CPU, Monitor, Keyboard, Mouse, Printer, Disketter, dll. |
8 | Sofware | Perangkat lunak. Berupa program computer yang bisanya tersimpan pada diskette dan Harddisk. |
9 | Brainware | Tenaga manusia yang menjalankan/ mengoperasikan dan bekerja dengan computer. Yaitu : system analyst, programmer, operator dan user. |
10 | Electricity | Tenaga listrik |
Tenaga Manusia (Brainware) | ||
11 | System analyst | Tenaga yang membentuk dan membangun perangkat pada system komputerisasi |
12 | Programer | Tenaga yang menyusun instruksi-instruksi atau program computer |
13 | Operator | Tenaga yang mengoperasikan, memasukkan dan mengolah data pada computer |
14 | User | Pemakai. Orang yang mengoperasikan, memasukan dan mengolah data pada computer |
15 | ITC | Introducing To Computer. Program pengenalan Komputer |
16 | WordStAR | Software Pengolah Kata. Untuk pengetikan dan pembetulan naskah tabel, melakukan kalkulasi, membuat surat berganda dan memadukan gambar ke dalam naskah. |
17 | Lotus | Software pemadu. Memadukan lembar kerja elektronik, manajemen database dan grafik. Berkemampuan mengerjakan persoalan matematik, keuangan, grafik, statistic dan data base |
18 | Dbase | Database. Software pengolah data. Untuk membuat label, report, pengelompokan data, menggabung file. |
19 | DOS | Disk Operating System. System operasi yang mempunyai tugas untuk mengatur kerja computer secara mendasar, sehingga computer dapat digunakan semaksimal mungkin |
20 | Booting | Pemberian perintah tambahan pada CPU setelah computer dihidupkan |
21 | File | Tempat memasukkan data. Penyaji program, untuk memilih/ menentukan sebuah program. |
22 | Menu | Menu |
23 | File name | Nama File |
24 | File not Found | Tidak ada file |
25 | Abandon | Meninggalkan (file) |
26 | Change drive | Pindah drive |
27 | eror | Kesalahan |
28 | invalid | Salah |
29 | Insert | Menyisipkan |
30 | Delete | Menghapus |
31 | Undelete | Membatalkan penghapusan |
32 | Press anykey | Tekan sembarang tombol |
33 | ready | Siap |
34 | cansel | Gagal/ menggagalkan |
35 | Bad command | Perintah salah |
36 | Invalid switch | Salah tekan |
37 | Hit (del) | Tekan (del) |
38 | current | Baru |
39 | save | Menyimpan |
40 | available | Ada/ terdapat |
41 | utility | Alat bantu |
42 | help | Alat bantu |
43 | Rebuild ne FONT | Membuat FONT baru |
44 | Clear Screen (CLS) | Hapus layar |
45 | Escape (ESC) | Untuk membatalkan proses |
46 | Rename (REN) | Mengganti nama (file) |
47 | enter | Masuk |
48 | Begin block | Awal pengeblokan |
49 | End block | Akhir pengeblokan |
50 | Too many parameters | Terlalu banyak perintah |
51 | math | Matematika |
52 | format | Perintah pada computer untuk membagi ruangan disket baru menjadi beberapa sector dan track agar dapat digunakan untuk menyimpan data dan program |
53 | character | Huruf/ angka |
54 | retrieve | Memperbaiki, memulihkan |
55 | resume | Mulai lagi, menempati kembali |
56 | quit | Berhenti |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar