Daftar Isi :
4.1 Data Perusahaan
4.2 Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia
4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perusahaan
Disekitar kita banyak sekali makanan yang dijual murah. Namun, kualitas rasa dan kehigienisan nya tidak memperhitungkan nilai gizi. Dengan itu kami membuat makanan yang nilai gizinya cukup besar dan dapat di konsumsi oleh semua kalangan, baik Anak kecil maupun Orang dewasa.
Oleh karna itu kami membuat sebuah usaha di bidang Makanan, yaitu Kue Bolu. dengan 2 macam rasa, yaitu Bolu Ketan item dan Bolu Coklat Meses. Karna usaha Kue Bolu merupakan Makanan yang tak asing lagi dan mudah diterima oleh Masyarakat umum. Sehingga kami tidak kesulitan dalam hal pemasaran. Juga meskipun banyak pesaing, DOUBLEL tidak takut untuk mengeluarkan harga yang relatif murah.
1.2 Visi dan Misi
Visi :Mengembangkan perusahaan DAOBLE didunia kuliner sehingga mampu bersaing dengan industry kuliner lainnya
Misi : 1. Membuat berbagai aneka kue dengan inovasi terbaru sehingga mampu menarik selera konsumen
2. Menjual dengan harga yang ekonomis dan terjangkau
3. Menciptakan Cita Rasa yang Berbeda dan Mengutamakan Nilai Gizi yang Sehat
1.3 Motto Perusahaan
“Sehat dan Bergizi”
BAB II
ANALISIS PEMASARAN DAN PASAR
2.1 Produk atau Jasa yang dihasilkan
Keistimewaan dari bolu empuk
- Bahan-bahannya sangat berkualitas dan bermutu
- Rasa bolu empuk sangat bervariasi
- Dapat dipesan untuk snack dalam acara pesta pernikahan, sunatan, pengajian.
2.2 Bauran pemasaran atau analisi P4
1. Produk
- Type : Bolu
- Brand : “Bolu Empuk”
- Quality : lembut, manis, sehat, dan bergizi
2. Price
· Price List : Rp 2.000
3. Promotion
· Personal Selling : Menjual secara langsung kepada konsumen
4. Place
· Disekitar kampus Universitas Gunadarma Bekasi dan Perumahan
2.3 Target dan Segmentasi Pasar
· Geografi
Bolu “empuk” ini ditawarkan atau dijual di daerah Bekasi atau Kalimalang khususnya di Kampus tercinta kita Universitas Gundarma Kalimalang. Karena banyaknya makanan yang kurang sehat maupun kurang higenis kami membuat makanan yang sehat, dibuat sendiri dengan komposisi yang berkualitas, tidak dijual di sembarang tempat sehingga makanan yang kita jual higenis dengan harga terjangkau oleh semua kalangan.
· Demografi
Segmentasi ini tidak terlalu bermasalah, karena bolu sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan sudah akrab dilidah masyarakat Indonesia
2.4 Strategi Pemasaran
1. Perkenalan Bisnis pada Masyarakat
Produk yang kami buat ini termasuk makanan tradisional Indonesia yang sudah jelas diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Meskipun makanan ini termasuk makanan tradisional yang rasanya hanya satu rasa tetapi kami berinovasi untuk membuat banyak rasa seperti keju, coklat. Dan tentunya makanan ini mengandung vitamin serta nilai gizi yang cukup besar. Dilihat dari harganya pun relative terjangkau. Produk kami bernama “Bolu Empuk” seperti jenis-jenis kue basah dan tentunya tidak memakai bahan pengawet.
2. Membangun jaringan usaha lain yang dapat mendukung bisnis
Bahan baku “Bolu Empuk” adalah terigu, telur, gula pasir, mentega, susu, dan pengembang kue. Dan kami pun sangat menerima kritik dan saran dari konsumen serta kami bersedia mengikuti workshop, agar mengembangkan jaringan dan relasi.
3. Menciptakan Inovasi pada Desaign yang Ditawarkan
Bolu dengan berbagai macam variant rasa dan bentuk
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kami berencana untuk mempromosikan produk kami bukan secara langsung menawarkan kepada konsumen tetapi juga mendistribusikan ke warung-warung terdekat.
2.5 SWOT
A. STRENGTH (KEKUATAAN) · Harga relatif murah · Rasanya membuat konsumen tidak kecewa · Tanpa bahan pengawet | B. WEAKNESS(KELEMAHAN) · Jangkauan pemasaran masih terbatas · Porsi sedikit |
C. OPORTUNITIES (PELUANG) · Minat tinggi konsumen akan makanan sehat dan murah · Makanan yang tidak sembarang tempat dijual | D. THREATS (ANCAMAN) · Banyak pesaing yang menjual produk yang sama · Banyaknya pesaing yang menetapkan harga murah |
2.6 TOWS
A. SO · Menjual dengan harga yang murah · Mempertahankan kebersihan makanan |
· Menjaga bahan baku produk · Mempertahankan komposisi bahan |
· menjaga keorisinilan rasa dan meningkatkan kualitas produk |
· Konsisten terhadap rasa · Mencoba inovasi baru |
BAB III
ANALISIS PRODUKSI
3.1 Bahan Baku dan Pembuatan
Bahan-bahan untuk membuat Bolu Ketan item dan Bolu Meses:`
- Tepung Terigu
- Gula putih
- Gula Halus
- Telur
- Mentega kuning
- Mentega putih
- Susu Bubuk
- Ketan item
- Meses
- Pengembang
- Vanili
- Susu Kental
Alat Untuk Membuat Bolu Ketan item dan Bola Coklat Meses:
- Oven
- Loyang
- Mixer
- Spatula
- Baskom
Bahan Penolong:
- Gas
- Plastik
- Cup
Cara membuat Bolu Ketan item dan Bolu Meses Coklat:
- Telur, gula, sp, dan vanili di kocok dengan menggunkan Mixer sampai mengembang
- Setelah mengembang, campurkan tepung dan susu
- Campurkan mentega yang sah dicairkan, dan diaduk rata.
- Kemudian masukan adonan kedalam loyang
- Lalu masukan ke dalam oven kurang lebih 20 menit.
- Sesudah itu keluarkan bolu dari dalam oven tunggu sampai dingin
- Oleskan krim (Mentega Putih, Susu kental, dan Gula Halus)
- Kemudian taburkan parutan keju dan meses.
3.2 Kapasitas Produksi
1. Kapasitas produksi rata-rata per bulan 400 pcs/bulan
2. Target Kapasitas produksi per bulan 400 pcs/bulan
BAB IV
ANALISA SUMBER DAYA MANUSIA
4.1 Data Perusahaan
1. | Nama Perusahaan | Daouble |
2. | Bidang Usaha | Kuliner (Makanan Ringan) |
3. | Jenis Produk/Jasa | Kue Bolu Ketan item dan Bolu Coklat Meses |
4. | Alamat Perusahaan | Jl. Narogong Permai 16, Bekasi Timur |
5. | No.Telpon | 089616789329 |
6. | Alamat Twitter Alamat E-mail | @Daouble |
7. | Mulai Berdiri | 16 September 2013 |
1. | Nama | Siti Agustiani |
2. | Jabatan | General Manager |
3. | Tempat Tanggal Lahir | Jakarta, 1 November 1994 |
4. | Alamat Rumah | Harapan jaya Jl.Krakatau blok ac8 no 14 bekasi utara |
5. | No.Telpon | 085773588041 |
6. | Alamat E-mail | Novianti@rocketmail.com |
7. | Pendidikan Terakhir | SMA |
8. | Pengalaman Kerja | Wirausaha |
1. | Nama | Elsy putri wulandari |
2. | Jabatan | CEO |
3. | Tempat Tanggal Lahir | Cilacap, 24 july 1993 |
4. | Alamat Rumah | Perumahan Taman Modern C7 no 8a Cakung Jaktim |
5. | No.Telpon | 089616789329 |
6. | Alamat E-mail | |
7. | Pendidikan Terakhir | SMA |
8. | Pengalaman Kerja | Wirausaha |
1. | Nama | Nabila putri |
2. | Jabatan | Marketing Manager |
3. | Tempat Tanggal Lahir | Jakarta,1 Desember 1994 |
4. | Alamat Rumah | Vila Indah Permai blok H20 no 41 |
5. | No.Telpon | 08979364722 |
6. | Alamat E-mail | |
7. | Pendidikan Terakhir | SMA |
8. | Pengalaman Kerja | Wirausaha |
1. | Nama | Damai fatria |
2. | Jabatan | Production Manager |
3. | Tempat Tanggal Lahir | Bekasi, 20 November 1993 |
4. | Alamat Rumah | Jln. Narogong permai 16 blok f9 no 9 bekasi timur |
5. | No.Telpon | 085774612443 |
6. | Alamat E-mail | |
7. | Pendidikan Terakhir | SMA |
8. | Pengalaman Kerja | Wirausaha |
1. | Nama | Dahlia |
2. | Jabatan | Financial Manager |
3. | Tempat Tanggal Lahir | Jakarta, 12 juni 1994 |
4. | Alamat Rumah | Kp buwek raya |
5. | No.Telpon | 089635316122 |
6. | Alamat E-mail | |
7. | Pendidikan Terakhir | SMA |
8. | Pengalaman Kerja | Wirausaha |
4.2 Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia
CEO (Direktur Utama) : Mengontrol, memonitori semua kegiatan semua kegiatan yang ada di perusahaan. Dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan serta dapat mengambil keputusan.
General Manager : dapat mengatur seluruh departemen bagian dan menjalankan strategi pemasaran.
Financial Manager : Mengontrol dan memonitoring semua yang berhubungan dengan keuangan perusahaan dan dapat mengatasi keuangan.
Production Manager : dapat bertanggung jawab terhadap produk dan menginovasikan produk yang akan dijual belikan.
Marketing Manager : dapat mempromosikan dan menawarkan produk yag perusahaan miliki dari berbagai media.
4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemasarannya diperluas,produksi nya diperbanyak dan membuat lebih banyak variasi rasa.
BAB V
ANALISIS KEUANGAN
5.1 Modal Usaha
Modal Usaha | |
Modal Universitas Gunadarma | 400000 |
Modal Daouble | 2000 |
5.2 Penentuan Harga Produksi
Bulan 1
Biaya bahan baku bolu ketan item
NO | KETERANGAN | JUMLAH | UNIT | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL |
1 | Tepung Terigu | 1 | kg | 7000 | 7000 |
2 | Gula | 1 | kg | 12000 | 12000 |
3 | Telur | 30 | butir | 1200 | 36000 |
4 | Mentega | 5 | pcs | 5700 | 28500 |
5 | Susu Bubuk | 10 | pcs | 2000 | 20000 |
6 | Ketan item | 4 | pcs | 15000 | 60000 |
7 | Pengembang | 1⁄2 | ons | 4000 | 4000 |
8 | Vanili | 12 | pcs | 500 | 6000 |
9 | Mentega Putih | 1⁄4 | kg | 15000 | 15000 |
10 | Susu Kental | 5 | pcs | 1000 | 5000 |
11 | Gula Halus | 1 | pcs | 4000 | 4000 |
| | | | | |
| Total Biaya Bahan Baku | | | | 197500 |
Biaya bahan baku bolu meses
NO | KETERANGAN | JUMLAH | UNIT | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL |
1 | Tepung Terigu | 1 | kg | 7000 | 7000 |
2 | Gula | 1 | kg | 12000 | 12000 |
3 | Telur | 30 | butir | 1200 | 36000 |
4 | Mentega | 5 | pcs | 5700 | 28500 |
5 | Susu Bubuk | 10 | pcs | 2000 | 20000 |
6 | Ceres | 1⁄4 | kg | 15000 | 15000 |
7 | Pengembang | 1⁄2 | ons | 4000 | 4000 |
8 | Vanili | 12 | pcs | 500 | 6000 |
9 | Mentega Putih | 1⁄4 | kg | 15000 | 15000 |
10 | Susu Kental | 5 | pcs | 1000 | 5000 |
11 | Gula Halus | 1 | pcs | 4000 | 4000 |
| | | | | |
| Total Biaya Bahan Baku | | | | 152500 |
5.3 Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi
Kelompok Usaha Daouble
Pendapatan Bulan ke-1 Bulan ke-2
Pendapatan Tunai Rp 800.000 Rp 800.000
Pendapatan Piutang Usaha
Pendapatan Tunai Rp 800.000 Rp 800.000
Pendapatan Piutang Usaha
Total Pendapatan Rp 800.000 Rp 800.000
Biaya – biaya :
Biaya Bahan Baku & Penolong Rp 391.000 Rp 391.000
Biaya Pemasaran
Pengembalian Dana Rp 67.000 Rp 67.000
Bergulir
Biaya Administrasi Rp 8.000 Rp 8.000
Biaya Cetak Laporan Rp. 3.000 Rp. 3.000
Total Biaya Operasional Rp 469.000 Rp 469.000
Laba/Rugi(+/-) Rp 331.000 Rp 331.000
Bagi Hasil Danlir Cake Rp 248.250 Rp 248.250
(75%)
Gunadarma (25%) Rp 82.750 Rp 82.750
Laporan Laba Rugi
Kelompok Usaha Daouble
Pendapatan Bulan ke-3 Bulan ke-4
Pendapatan Tunai Rp 800.000 Rp 800.000
Pendapatan Piutang Usaha
Pendapatan Tunai Rp 800.000 Rp 800.000
Pendapatan Piutang Usaha
Total Pendapatan Rp 800.000 Rp 800.000
Biaya – biaya :
Biaya Bahan Baku & Penolong Rp 391.000 Rp 391.000
Biaya Pemasaran
Pengembalian Dana Rp 67.000 Rp 67.000
Bergulir
Biaya Administrasi Rp 8.000 Rp 8.000
Biaya Cetak Laporan Rp. 3.000 Rp. 3.000
Total Biaya Operasional Rp 469.000 Rp 469.000
Laba/Rugi(+/-) Rp 331.000 Rp 331.000
Bagi Hasil Danlir Cake Rp 248.250 Rp 248.250
(75%)
Gunadarma (25%) Rp 82.750 Rp 82.7
Laporan Laba Rugi
Kelompok Usaha Daouble
Pendapatan Bulan ke-5 Bulan ke-6
Pendapatan Tunai Rp 800.000 Rp 800.000
Pendapatan Piutang Usaha
Pendapatan Tunai Rp 800.000 Rp 800.000
Pendapatan Piutang Usaha
Total Pendapatan Rp 800.000 Rp 800.000
Biaya – biaya :
Biaya Bahan Baku & Penolong Rp 391.000 Rp 391.000
Biaya Pemasaran
Pengembalian Dana Rp 67.000 Rp 67.000
Bergulir
Biaya Administrasi Rp 8.000 Rp 8.000
Biaya Cetak Laporan Rp. 3.000 Rp. 3.000
Total Biaya Operasional Rp 469.000 Rp 469.000
Laba/Rugi(+/-) Rp 331.000 Rp 331.000
Bagi Hasil Danlir Cake Rp 248.250 Rp 248.250
(75%)
Gunadarma (25%) Rp 82.750 Rp 82.750
5.4 Perubahan Modal
Laporan Perubahan Modal
Kelompok Usaha Daouble
Deskripsi | Bulan ke-1 | Bulan ke-2 | | |
a. Modal Awal | | Rp 402.000 | | Rp 650.250 |
Laba | Rp 248.250 | | Rp 248.250 | |
Prive | | | | |
Total | | Rp 248.250 | | Rp 248.250 |
b. Modal Akhir | | Rp 650.250 | | Rp 898.500 |
Deskripsi | Bulan ke-3 | Bulan ke-4 | | |
a. Modal Awal | | Rp 898.500 | | Rp 1.146.750 |
Laba | Rp 248.250 | | Rp 248.250 | |
Prive | | | | |
Total | | Rp 248.250 | | Rp 248.250 |
b. Modal Akhir | | Rp 1.146.750 | | Rp 1.395.000 |
Deskripsi | Bulan ke-5 | Bulan ke-6 | | |
a. Modal Awal | | Rp 1.395.000 | | Rp 1.146.750 |
Laba | Rp 248.250 | | Rp 248.250 | |
Prive | | | | |
Total | | | | Rp 248.250 |
b. Modal Akhir | | Rp 1.643.250 | | Rp 1.891.500 |
5.5 Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS DAOUBLE Periode 1 | | |
KETERANGAN | JUMLAH | TOTAL |
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Penerimaan penjualan Tunai Bolu Keju | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Penjualan Tunai Bolu Meses | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Piutang Usaha | | |
Jumlah | | Rp. 800.000 |
Aliran Kas Keluar | | |
Biaya Bahan Baku & penolong Kue Bolu Keju | Rp. 218.000 | |
Biaya Bahan Baku & Penolong Kue Bolu Meses | Rp. 173.000 | |
Biaya Pemasaran | | |
Biaya Cetak laporan | Rp. 3.000 | |
Biaya Administrasi | Rp. 8.000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | Rp. 398.000 |
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Modal Gunadarma | Rp. 400.000 | |
Modal Kelompok | Rp 2000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Modal Aliran Kas Keluar | | |
Pengembalian Gunadarma | Rp. 67.000 | |
Pembagian Laba ke Gunadarma | Rp. 82.750 | |
Jumlah | | Rp. 149.750 |
Aliran Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | Rp. 252.250 |
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Pertama | | Rp. 650.250 |
Saldo Bulan Pertama | | |
Saldo Akhir Bulan Pertama | | Rp. 650.250 |
Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS Daouble Periode 2 | | |
KETERANGAN | JUMLAH | TOTAL |
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Penerimaan penjualan Tunai Bolu Keju | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Penjualan Tunai Bolu Meses | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Piutang Usaha | | |
Jumlah | | Rp. 800.000 |
Aliran Kas Keluar | | |
Biaya Bahan Baku & penolong Bolu Keju | Rp. 218.000 | |
Biaya Bahan Baku & Penolong Bolu Meses | Rp. 173.000 | |
Biaya Pemasaran | | |
Biaya Cetak laporan | Rp. 3.000 | |
Biaya Administrasi | Rp. 8.000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | Rp. 398.000 |
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Modal Gunadarma | 0 | |
Modal Kelompok | | |
Jumlah | | 0 |
Modal Aliran Kas Keluar | | |
Pengembalian Gunadarma | Rp. 67.000 | |
Pembagian Laba ke Gunadarma | Rp. 82.750 | |
Jumlah | | Rp. 149.750 |
Aliran Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | ( Rp 149.750) |
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Kedua | | Rp 248.250 |
Saldo Bulan Kedua | | Rp 650.250 |
Saldo Akhir Bulan Kedua | | Rp 898.500 |
Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS DAOUBLE Periode 3 | | |
KETERANGAN | JUMLAH | TOTAL |
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Penerimaan penjualan Tunai Bolu Keju | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Penjualan Tunai Bolu Meses | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Piutang Usaha | | |
Jumlah | | Rp. 800.000 |
Aliran Kas Keluar | | |
Biaya Bahan Baku & penolong Bolu Keju | Rp. 218.000 | |
Biaya Bahan Baku & Penolong Bolu Meses | Rp. 173.000 | |
Biaya Pemasaran | | |
Biaya Cetak laporan | Rp. 3.000 | |
Biaya Administrasi | Rp. 8.000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | Rp. 398.000 |
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Modal Gunadarma | 0 | |
Modal Kelompok | | |
Jumlah | | 0 |
Modal Aliran Kas Keluar | | |
Pengembalian Gunadarma | Rp. 67.000 | |
Pembagian Laba ke Gunadarma | Rp. 82.750 | |
Jumlah | | Rp. 149.750 |
Aliran Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | ( Rp 149.750) |
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Ketiga | | Rp 248.250 |
Saldo Bulan Ketiga | | Rp 898.500 |
Saldo Akhir Bulan Ketiga | | Rp 1.146.750 |
Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS DAOUBLE Periode 4 | | |
KETERANGAN | JUMLAH | TOTAL |
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Penerimaan penjualan Tunai Bolu Keju | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Penjualan Tunai Bolu Meses | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Piutang Usaha | | |
Jumlah | | Rp. 800.000 |
Aliran Kas Keluar | | |
Biaya Bahan Baku & penolong Bolu Keju | Rp. 218.000 | |
Biaya Bahan Baku & Penolong Bolu Meses | Rp. 173.000 | |
Biaya Pemasaran | | |
Biaya Cetak laporan | Rp. 3.000 | |
Biaya Administrasi | Rp. 8.000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | Rp. 398.000 |
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Modal Gunadarma | 0 | |
Modal Kelompok | | |
Jumlah | | 0 |
Modal Aliran Kas Keluar | | |
Pengembalian Gunadarma | Rp. 67.000 | |
Pembagian Laba ke Gunadarma | Rp. 82.750 | |
Jumlah | | Rp. 149.750 |
Aliran Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | ( Rp 149.750) |
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Keempat | | Rp 248.250 |
Saldo Bulan Keempat | | Rp 1.146.750 |
Saldo Akhir Bulan Keempat | | Rp 1.395.000 |
Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS DAOUBLE Periode 5 | | |
KETERANGAN | JUMLAH | TOTAL |
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Penerimaan penjualan Tunai Bolu Keju | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Penjualan Tunai Bolu Meses | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Piutang Usaha | | |
Jumlah | | Rp. 800.000 |
Aliran Kas Keluar | | |
Biaya Bahan Baku & penolong Bolu ketan item | Rp. 218.000 | |
Biaya Bahan Baku & Penolong Bolu Meses | Rp. 173.000 | |
Biaya Pemasaran | | |
Biaya Cetak laporan | Rp. 3.000 | |
Biaya Administrasi | Rp. 8.000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | Rp. 398.000 |
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Modal Gunadarma | 0 | |
Modal Kelompok | | |
Jumlah | | 0 |
Modal Aliran Kas Keluar | | |
Pengembalian Gunadarma | Rp. 67.000 | |
Pembagian Laba ke Gunadarma | Rp. 82.750 | |
Jumlah | | Rp. 149.750 |
Aliran Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | ( Rp 149.750) |
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Kelima | | Rp 248.250 |
Saldo Bulan Kelima | | Rp 1.395.000 |
Saldo Akhir Bulan Kelima | | Rp 1.643.250 |
Laporan Arus Kas
LAPORAN ARUS KAS DAOUBLE Periode 6 | | |
KETERANGAN | JUMLAH | TOTAL |
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Penerimaan penjualan Tunai Bolu Keju | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Penjualan Tunai Bolu Meses | Rp. 400.000 | |
Penerimaan Piutang Usaha | | |
Jumlah | | Rp. 800.000 |
Aliran Kas Keluar | | |
Biaya Bahan Baku & penolong Bolu Keju | Rp. 218.000 | |
Biaya Bahan Baku & Penolong Bolu Meses | Rp. 173.000 | |
Biaya Pemasaran | | |
Biaya Cetak laporan | Rp. 3.000 | |
Biaya Administrasi | Rp. 8.000 | |
Jumlah | | Rp. 402.000 |
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | Rp. 398.000 |
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
Aliran Kas Masuk | | |
Modal Gunadarma | 0 | |
Modal Kelompok | | |
Jumlah | | 0 |
Modal Aliran Kas Keluar | | |
Pengembalian Gunadarma | Rp. 67.000 | |
Pembagian Laba ke Gunadarma | Rp. 82.750 | |
Jumlah | | Rp. 149.750 |
Aliran Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | ( Rp 149.750) |
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Keenam | | Rp 248.250 |
Saldo Bulan Keenam | | Rp 1.643.250 |
Saldo Akhir Bulan Keenam | | Rp 1.891.500 |
5.6 Neraca
DAOUBLE Laporan Neraca Periode Bulan Pertama | | | |
AKTIVA | | PASSIVA | |
Aktiva Lancar | | Hutang Lancar | |
Kas | Rp 650.250 | Hutang Ke Gunadarma | Rp 400.000 |
Piutang Usaha | | | |
Total Aktiva Lancar | Rp 650.250 | Total Hutang | Rp 400.000 |
| | | |
Aktiva Tetap | | Modal | |
Peralatan | | Modal Danlir Cake | Rp 2000 |
Perlengkapan | | Laba | Rp 248.250 |
Total Aktiva Tetap | | Total Modal | |
| | | |
Total Aktiva | Rp 650.250 | Total Passiva | Rp 650.250 |
DAOUBLE Laporan Neraca Periode Bulan Kedua | | | |
AKTIVA | | PASSIVA | |
Aktiva Lancar | | Hutang Lancar | |
Kas | Rp 898.500 | Hutang Ke Gunadarma | Rp 333.000 |
Piutang Usaha | | | |
Total Aktiva Lancar | Rp 898.500 | Total Hutang | Rp 333.000 |
| | | |
Aktiva Tetap | | Modal | |
Peralatan | | Modal Danlir Cake | Rp 317.250 |
Perlengkapan | | Laba | Rp 248.250 |
Total Aktiva Tetap | | Total Modal | |
| | | |
Total Aktiva | Rp 898.500 | Total Passiva | Rp 898.500 |
DAOUBLE Laporan Neraca Periode Bulan Ketiga | | | |
AKTIVA | | PASSIVA | |
Aktiva Lancar | | Hutang Lancar | |
Kas | Rp 1.146.750 | Hutang Ke Gunadarma | Rp 266.000 |
Piutang Usaha | | | |
Total Aktiva Lancar | Rp 1.146.750 | Total Hutang | Rp 266.000 |
| | | |
Aktiva Tetap | | Modal | |
Peralatan | | Modal Danlir Cake | Rp 632.500 |
Perlengkapan | | Laba | Rp 248.250 |
Total Aktiva Tetap | | Total Modal | |
| | | |
Total Aktiva | Rp 1.146.750 | Total Passiva | Rp 1.146.750 |
DAOUBLE Laporan Neraca Periode Bulan Keempat | | | |
AKTIVA | | PASSIVA | |
Aktiva Lancar | | Hutang Lancar | |
Kas | Rp 1.395.000 | Hutang Ke Gunadarma | Rp 199.000 |
Piutang Usaha | | | |
Total Aktiva Lancar | Rp 1.395.000 | Total Hutang | Rp 199.000 |
| | | |
Aktiva Tetap | | Modal | |
Peralatan | | Modal Danlir Cake | Rp 947.750 |
Perlengkapan | | Laba | Rp 248.250 |
Total Aktiva Tetap | | Total Modal | |
| | | |
Total Aktiva | Rp 1.395.000 | Total Passiva | Rp 1.395.000 |
DAOUBLE Laporan Neraca Periode Bulan Kelima | | | |
AKTIVA | | PASSIVA | |
Aktiva Lancar | | Hutang Lancar | |
Kas | Rp 1.643.250 | Hutang Ke Gunadarma | Rp 132.000 |
Piutang Usaha | | | |
Total Aktiva Lancar | Rp 1.643.250 | Total Hutang | Rp 132.000 |
| | | |
Aktiva Tetap | | Modal | |
Peralatan | | Modal Danlir Cake | Rp 1.263.000 |
Perlengkapan | | Laba | Rp 248.250 |
Total Aktiva Tetap | | Total Modal | |
| | | |
Total Aktiva | Rp 1.643.250 | Total Passiva | Rp 1.643.250 |
DAOUBLE Laporan Neraca Periode Bulan Keenam | | | |
AKTIVA | | PASSIVA | |
Aktiva Lancar | | Hutang Lancar | |
Kas | Rp 1.891.500 | Hutang Ke Gunadarma | Rp 65.000 |
Piutang Usaha | | | |
Total Aktiva Lancar | Rp 1.891.500 | Total Hutang | Rp 65.000 |
| | | |
Aktiva Tetap | | Modal | |
Peralatan | | Modal Danlir Cake | Rp 1.578.250 |
Perlengkapan | | Laba | Rp 248.250 |
Total Aktiva Tetap | | Total Modal | |
| | | |
Total Aktiva | Rp 1.891.500 | Total Passiva | Rp 1.891.500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar