Berikut saya lampirkan contoh Persediaan Metode MPKP (Masuk pertama keluar pertama)
Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo | ||||||
Jumlah | Harga/unit | Jumlah | Jumlah | Harga/unit | Jumlah | Jumlah | Harga/unit | Jumlah | ||
barang | harga | barang | harga | barang | harga | |||||
1 | Persediaan awal | 50.000 | 10.000 | 500.000 | 50.000 | 10.000 | 500.000 | |||
4 | Pembelian | 75.000 | 12.000 | 900.000 | 75.000 | 12.000 | 900.000 | |||
6 | Penjualan | 50.000 | 10.000 | 500.000 | 65.000 | 12.000 | 780.000 | |||
10.000 | 12.000 | 120.000 | ||||||||
8 | pembelian | 90.000 | 12.500 | 1.125.000 | 65.000 | 12.000 | 780.000 | |||
90.000 | 12.500 | 1.125.000 | ||||||||
9 | penjualan | 65.000 | 12.000 | 780.000 | ||||||
35.000 | 12.500 | 437.500 | 55.000 | 12.500 | 687.500 | |||||
12 | Pembelian | 60.000 | 14.000 | 840.000 | 55.000 | 12.500 | 687.500 | |||
60.000 | 14.000 | 840.000 | ||||||||
15 | Penjualan | 55.000 | 12.500 | 687.500 | 45.000 | 14.000 | 630.000 | |||
15.000 | 14.000 | 210.000 | ||||||||
17 | Pembelian | 100.000 | 15.000 | 1500.000 | 45.000 | 14.000 | 630.000 | |||
100.000 | 15.000 | 1500.000 | ||||||||
19 | Penjualan | 45.000 | 14.000 | 630.000 | 20.000 | 15.000 | 300.000 | |||
80.000 | 15.000 | 1200.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar