KLASIFIKASI AKUN DI DALAM AKUNTANSI
(Sumber Pertama: Feryanto, Agung. 2012. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI.Klaten:Intan Pariwara. Dan sumber Kedua: Ms. Emy. Akuntansi Teach, for class XI IPS semester 1)
| KODE/ CODE | AKUN | | NAMA AKUN DI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA AKUN DI DALAM BAHASA INGGRIS |
| 1 | | | HARTA/ AKTIVA | ASSETS |
| | 11 | | HARTA LANCAR/ AKTIVA LANCAR | CURRENT ASSETS |
| | | 111 | KAS (UANG TUNAI) | CASH |
| | | 112 | SURAT BERHARGA | MARKETABLE SECURITIES |
| | | 113 | PIUTANG USAHA | ACCOUNT RECEIVABLE |
| | | 114 | WESEL TAGIH | NOTES REVEIVALBLE |
| | | 115 | PERSEDIAAN | MERCHANDISE INVENTORY |
| | | 116 | PERLENGKAPAN | SUPPLIES |
| | | 117 | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | PREPARD EXPANSES |
| | 12 | | HARTA INVESTASI | INVESTIMENT ASSETS |
| | | 121 | SAHAM | INVESTIMENT IN STOCK |
| | | 122 | DEPOSITO | INVESTIMENT IN BOND |
| | 13 | | HARTA TETAP/ AKTIVA TETAP | TANGIBLE FIXED ASSETS |
| | | 131 | PERALATAN | EQUIPMENT |
| | | 132 | MESIN | MESIN/ MADIVERY |
| | | 133 | ALAT TRANSPORTASI/ KENDARAAN | TRANSPORTATION |
| | | 134 | GEDUNG | BUILDING |
| | | 135 | TANAH | LAND |
| | 14 | | HATA TIDAK BERWUJUD/ AKTIVA TIDAK BERWUJUD | INTANGBLE FIXED ASSETS |
| | | 141 | HAK PATEN | PATENTS |
| | | 142 | HAK CIPTA | COPYRIGHT |
| | | 143 | MEREK | TRADEMARK |
| | | 144 | FRANCHISE (MONOPOLI) | FRANCHISE |
| | | 145 | GOODWILL (NAMA BAIK) | GOODWILL |
| 2 | | | UTANG | LIABILITIES |
| | 21 | | UTANG LANCAR | CURRENT LIABILITIES |
| | | 211 | WESEL BAYAR | NOTES PAYABLES |
| | | 212 | UTANG USAHA | ACCOUNT PAYABLE |
| | | 213 | BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR | ACCURED EXPENSES |
| | | 214 | PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | UN EARNED REVENVE |
| | 22 | | UTANG JANGKA PANJANG | LONG TERM LIABILITIES |
| | | 221 | UTANG BANK | BANK PAYABLE |
| | | 222 | HIPOTEK | MORTGAGE PAYABLE |
| | | 223 | OBLIGASI | BOND PAYABLE |
| 3 | | | MODAL | CAPITAL |
| | 31 | | MODAL TUAN ANDI (PRIVE TUAN ANDI) | PRIVE MR. ANDI |
| 4 | | | PENDAPATAN | INCOME/ REVENVE |
| | 41 | | PENDAPATAN BUNGA | INTEREST INCOME |
| | 42 | | SEWA | RENTINCOME |
| | 43 | | KOMISI | COMISSION MERCHANT |
| 5 | | | BEBAN | LOAD |
| | 51 | | BEBAN USAHA | BUSSINES EXPENSES |
| | 52 | | BEBAN DI LUAR USAHA | UNBUSSINES EXPENSES |
| | | 521 | BEBAN BUNGA | INTEREST EXPENSES |
| | | 523 | SEWA | RENT |
| 6 | | | MODAL | CAPITAL |
IN ENGLISH (with google translate Indonesian-english)
CLASSIFICATION OF ACCOUNTS IN ACCOUNTING
(Source One: Feryanto, the Great. Of 2012. Economics for SMA / MA ClassXI.Klaten: Intan Pariwara. And the second source: Ms. Emy. Accounting Teach, forclass XI IPS semester 1)
| KODE/ CODE | AKUN/ Accounts | | NAMA AKUN DI DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA AKUN DI DALAM BAHASA INGGRIS |
| 1 | | | HARTA/ AKTIVA | ASSETS |
| | 11 | | HARTA LANCAR/ AKTIVA LANCAR | CURRENT ASSETS |
| | | 111 | KAS (UANG TUNAI) | CASH |
| | | 112 | SURAT BERHARGA | MARKETABLE SECURITIES |
| | | 113 | PIUTANG USAHA | ACCOUNT RECEIVABLE |
| | | 114 | WESEL TAGIH | NOTES REVEIVALBLE |
| | | 115 | PERSEDIAAN | MERCHANDISE INVENTORY |
| | | 116 | PERLENGKAPAN | SUPPLIES |
| | | 117 | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | PREPARD EXPANSES |
| | 12 | | HARTA INVESTASI | INVESTIMENT ASSETS |
| | | 121 | SAHAM | INVESTIMENT IN STOCK |
| | | 122 | DEPOSITO | INVESTIMENT IN BOND |
| | 13 | | HARTA TETAP/ AKTIVA TETAP | TANGIBLE FIXED ASSETS |
| | | 131 | PERALATAN | EQUIPMENT |
| | | 132 | MESIN | MESIN/ MADIVERY |
| | | 133 | ALAT TRANSPORTASI/ KENDARAAN | TRANSPORTATION |
| | | 134 | GEDUNG | BUILDING |
| | | 135 | TANAH | LAND |
| | 14 | | HATA TIDAK BERWUJUD/ AKTIVA TIDAK BERWUJUD | INTANGBLE FIXED ASSETS |
| | | 141 | HAK PATEN | PATENTS |
| | | 142 | HAK CIPTA | COPYRIGHT |
| | | 143 | MEREK | TRADEMARK |
| | | 144 | FRANCHISE (MONOPOLI) | FRANCHISE |
| | | 145 | GOODWILL (NAMA BAIK) | GOODWILL |
| 2 | | | UTANG | LIABILITIES |
| | 21 | | UTANG LANCAR | CURRENT LIABILITIES |
| | | 211 | WESEL BAYAR | NOTES PAYABLES |
| | | 212 | UTANG USAHA | ACCOUNT PAYABLE |
| | | 213 | BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR | ACCURED EXPENSES |
| | | 214 | PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | UN EARNED REVENVE |
| | 22 | | UTANG JANGKA PANJANG | LONG TERM LIABILITIES |
| | | 221 | UTANG BANK | BANK PAYABLE |
| | | 222 | HIPOTEK | MORTGAGE PAYABLE |
| | | 223 | OBLIGASI | BOND PAYABLE |
| 3 | | | MODAL | CAPITAL |
| | 31 | | MODAL TUAN ANDI (PRIVE TUAN ANDI) | PRIVE MR. ANDI |
| 4 | | | PENDAPATAN | INCOME/ REVENVE |
| | 41 | | PENDAPATAN BUNGA | INTEREST INCOME |
| | 42 | | SEWA | RENTINCOME |
| | 43 | | KOMISI | COMISSION MERCHANT |
| 5 | | | BEBAN | LOAD |
| | 51 | | BEBAN USAHA | BUSSINES EXPENSES |
| | 52 | | BEBAN DI LUAR USAHA | UNBUSSINES EXPENSES |
| | | 521 | BEBAN BUNGA | INTEREST EXPENSES |
| | | 523 | SEWA | RENT |
| 6 | | | MODAL | CAPITAL |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar